Free CV-084, Child Support Table, Rev. 12/01 - Maine


File Size: 320.6 kB
Pages: 12
File Format: PDF
State: Maine
Category: Court Forms - State
Word Count: 4,799 Words, 28,575 Characters
Page Size: Letter (8 1/2" x 11")
URL

http://www.courts.state.me.us/rules_forms_fees/pdf_forms/CV-084,%20Rev%20%2012%2001.pdf

Download CV-084, Child Support Table, Rev. 12/01 ( 320.6 kB)


Preview CV-084, Child Support Table, Rev. 12/01
Maine
Schedule of Basic Child Support Obligation (per child, per week, rounded to the nearest dollar)
Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 0 thru 11 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6 Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 12 thru 17 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

8,591 9,600 10,200 10,800 11,400 12,000 12,600 13,200 13,800 14,400 15,000 15,600 16,200 16,800 17,400 18,000 18,600 19,200 19,800 20,400 21,000 21,600 22,200 22,800 23,400 24,000 24,600 25,200 25,800 26,400 27,000 27,600 28,200

10 % When Below $8,591.00 17 12 9 7 6 24 16 12 10 8 31 19 15 12 10 38 22 17 14 12 43 26 20 17 14 45 29 23 19 16 47 32 26 21 18 49 36 28 23 20 51 37 29 24 21 53 39 30 25 22 55 40 32 26 23 57 41 33 27 23 58 43 34 28 24 60 44 35 29 25 62 45 36 30 26 64 46 37 30 26 66 48 38 31 27 67 49 39 32 28 69 50 40 33 29 71 52 41 34 29 73 53 42 35 30 74 54 43 35 31 76 55 44 36 31 78 57 45 37 32 79 58 46 38 33 81 59 46 39 33 83 60 47 39 34 84 61 48 40 35 86 62 49 41 35 87 64 50 41 36 89 65 51 42 37 91 66 52 43 37 92 67 53 44 38

5 7 9 11 13 15 16 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30 30 31 31 32 33 33 34

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

8,591 9,600 10,200 10,800 11,400 12,000 12,600 13,200 13,800 14,400 15,000 15,600 16,200 16,800 17,400 18,000 18,600 19,200 19,800 20,400 21,000 21,600 22,200 22,800 23,400 24,000 24,600 25,200 25,800 26,400 27,000 27,600 28,200

10 % When Below $8,591.00 22 15 11 9 8 30 19 15 12 10 38 23 18 15 13 47 28 21 18 15 54 32 25 20 18 56 36 28 23 20 58 40 32 26 23 61 44 35 29 25 63 46 36 30 26 65 48 38 31 27 68 49 39 32 28 70 51 40 33 29 72 53 42 34 30 74 54 43 35 31 77 56 44 37 32 79 57 45 38 33 81 59 47 39 33 83 61 48 40 34 85 62 49 41 35 88 64 50 42 36 90 65 52 43 37 92 67 53 44 38 94 69 54 45 39 96 70 55 46 40 98 71 56 47 41 100 73 57 48 41 102 74 59 49 42 104 76 60 49 43 106 77 61 50 44 108 79 62 51 44 110 80 63 52 45 112 81 64 53 46 114 83 65 54 47

7 9 11 13 16 18 20 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 40 41 42

Maine
Schedule of Basic Child Support Obligation (per child, per week, rounded to the nearest dollar)
Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 0 thru 11 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6 Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 12 thru 17 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

28,800 29,400 30,000 30,600 31,200 31,800 32,400 33,000 33,600 34,200 34,800 35,400 36,000 36,600 37,200 37,800 38,400 39,000 39,600 40,200 40,800 41,400 42,000 42,600 43,200 43,800 44,400 45,000 45,600 46,200 46,800 47,400 48,000 48,600 49,200

94 95 97 99 100 102 104 105 107 108 110 111 112 114 115 116 118 119 120 122 123 125 126 127 129 130 132 133 134 136 137 138 138 139 140

68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 101 101

54 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 63 64 64 65 66 67 68 68 69 70 71 72 72 73 74 75 75 76 77 78 78 79 79 80

44 45 46 47 47 48 49 50 50 51 52 52 53 53 54 55 55 56 57 57 58 59 59 60 61 61 62 63 63 64 64 65 65 66 66

39 39 40 40 41 42 42 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 49 49 50 50 51 51 52 53 53 54 54 55 55 56 56 56 57 57

34 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 50 51 51

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

28,800 29,400 30,000 30,600 31,200 31,800 32,400 33,000 33,600 34,200 34,800 35,400 36,000 36,600 37,200 37,800 38,400 39,000 39,600 40,200 40,800 41,400 42,000 42,600 43,200 43,800 44,400 45,000 45,600 46,200 46,800 47,400 48,000 48,600 49,200

116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 135 137 139 140 142 144 145 147 149 151 152 154 156 158 159 161 163 164 166 168 169 170 171 172 173

84 86 87 89 90 91 93 94 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 108 109 110 111 113 114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 125 125

66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 97 98 98

55 56 57 58 59 60 60 61 62 63 64 65 65 66 67 68 68 69 70 71 72 72 73 74 75 76 77 77 78 79 79 80 81 81 82

48 48 49 50 51 52 52 53 54 55 55 56 57 57 58 59 59 60 61 61 62 63 64 64 65 66 66 67 68 68 69 69 70 70 71

42 43 44 45 45 46 47 47 48 49 49 50 50 51 52 52 53 54 54 55 55 56 57 57 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63

Maine
Schedule of Basic Child Support Obligation (per child, per week, rounded to the nearest dollar)
Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 0 thru 11 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6 Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 12 thru 17 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

49,800 50,400 51,000 51,600 52,200 52,800 53,400 54,000 54,600 55,200 55,800 56,400 57,000 57,600 58,200 58,800 59,400 60,000 60,600 61,200 61,800 62,400 63,000 63,600 64,200 64,800 65,400 66,000 66,600 67,200 67,800 68,400 69,000 69,600 70,200

141 142 143 144 145 145 146 147 148 149 149 150 151 151 152 153 153 154 155 155 156 156 157 158 158 159 160 160 161 161 162 162 163 163 164

102 103 103 104 105 105 106 107 107 108 108 109 109 110 110 110 111 111 112 112 113 113 113 114 114 115 115 115 116 116 117 117 117 118 118

80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 87 88 88 88 89 89 89 90 90 90 91 91 91 92 92 92 92

66 67 67 68 68 69 69 69 70 70 71 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 75 75 75 75 76 76 76 76 77

58 58 58 59 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 66

51 52 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 59 59 59 59

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

49,800 50,400 51,000 51,600 52,200 52,800 53,400 54,000 54,600 55,200 55,800 56,400 57,000 57,600 58,200 58,800 59,400 60,000 60,600 61,200 61,800 62,400 63,000 63,600 64,200 64,800 65,400 66,000 66,600 67,200 67,800 68,400 69,000 69,600 70,200

174 175 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 186 187 188 189 190 190 191 192 193 193 194 195 196 196 197 198 199 199 200 201 201 202 203

126 127 128 129 129 130 131 132 133 133 134 134 135 135 136 137 137 138 138 139 139 140 140 141 141 142 142 143 143 144 144 145 145 146 146

99 100 100 101 102 102 103 104 104 105 105 106 106 106 107 107 107 108 108 109 109 109 110 110 110 111 111 112 112 112 113 113 114 114 114

82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 88 89 89 89 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 95

71 72 72 73 73 74 74 74 75 75 76 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81 82 82 82

64 64 64 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69 70 70 70 70 70 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 73

Maine
Schedule of Basic Child Support Obligation (per child, per week, rounded to the nearest dollar)
Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 0 thru 11 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6 Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 12 thru 17 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

70,800 71,400 72,000 72,600 73,200 73,800 74,400 75,000 75,600 76,200 76,800 77,400 78,000 78,600 79,200 79,800 80,400 81,000 81,600 82,200 82,800 83,400 84,000 84,600 85,200 85,800 86,400 87,000 87,600 88,200 88,800 89,400 90,000 90,600 91,200

164 165 165 166 167 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 193 194 195

119 119 119 120 120 121 121 122 123 123 124 125 125 126 127 128 128 129 130 130 131 132 132 133 134 135 135 136 137 137 138 139 139 140 141

93 93 93 94 94 94 95 95 96 96 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110

77 77 77 78 78 78 79 79 80 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 90 90 91 91

67 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 72 72 72 73 73 74 74 74 75 75 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79

59 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 63 63 64 64 64 65 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 70 70

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

70,800 71,400 72,000 72,600 73,200 73,800 74,400 75,000 75,600 76,200 76,800 77,400 78,000 78,600 79,200 79,800 80,400 81,000 81,600 82,200 82,800 83,400 84,000 84,600 85,200 85,800 86,400 87,000 87,600 88,200 88,800 89,400 90,000 90,600 91,200

203 204 205 205 206 207 208 209 210 211 213 214 215 216 217 219 220 221 222 224 225 226 227 229 230 231 232 233 235 236 237 238 239 240 241

147 147 148 148 149 149 150 151 152 152 153 154 155 156 157 158 159 159 160 161 162 163 164 165 166 166 167 168 169 170 171 171 172 173 174

115 115 115 116 116 117 117 118 119 119 120 121 121 122 123 123 124 125 125 126 127 127 128 129 129 130 131 131 132 133 133 134 134 135 136

95 95 96 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 102 102 103 103 104 104 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112

82 83 83 83 84 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 97

74 74 74 74 75 75 75 76 76 76 77 77 78 78 79 79 79 80 80 81 81 82 82 82 83 83 84 84 85 85 85 86 86 87 87

Maine
Schedule of Basic Child Support Obligation (per child, per week, rounded to the nearest dollar)
Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 0 thru 11 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6 Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 12 thru 17 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

91,800 92,400 93,000 93,600 94,200 94,800 95,400 96,000 96,600 97,200 97,800 98,400 99,000 99,600 100,200 100,800 101,400 102,000 102,600 103,200 103,800 104,400 105,000 105,600 106,200 106,800 107,400 108,000 108,600 109,200 109,800 110,400 111,000 111,600 112,200

196 197 198 199 200 201 202 203 204 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 214 215 216 217 218 219 220 220 221 222 223 224 225 226 226

141 142 142 143 144 144 145 146 146 147 148 148 149 150 150 151 152 152 153 154 154 155 155 156 157 157 158 159 159 160 160 161 162 162 163

110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122 123 123 124 124 125 125 126 126 127 127

91 92 92 93 93 93 94 94 95 95 95 96 96 97 97 98 98 98 99 99 100 100 100 101 101 102 102 102 103 103 104 104 105 105 105

79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 89 89 89 90 90 90 91 91 91

71 71 71 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74 75 75 75 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 81

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

91,800 92,400 93,000 93,600 94,200 94,800 95,400 96,000 96,600 97,200 97,800 98,400 99,000 99,600 100,200 100,800 101,400 102,000 102,600 103,200 103,800 104,400 105,000 105,600 106,200 106,800 107,400 108,000 108,600 109,200 109,800 110,400 111,000 111,600 112,200

243 244 245 246 247 248 249 250 252 253 254 255 256 257 258 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 273 274 275 276 277 278 279 280

175 175 176 177 178 179 179 180 181 182 183 183 184 185 186 187 187 188 189 190 191 191 192 193 194 194 195 196 197 198 198 199 200 201 201

136 137 137 138 139 139 140 141 141 142 142 143 144 144 145 146 146 147 147 148 149 149 150 150 151 152 152 153 153 154 155 155 156 157 157

113 113 114 114 115 115 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122 123 123 124 124 125 125 126 126 127 127 128 128 129 129 130 130

98 98 99 99 100 100 101 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113

87 88 88 89 89 89 90 90 90 91 91 92 92 92 93 93 94 94 94 95 95 96 96 96 97 97 98 98 98 99 99 100 100 100 101

Maine
Schedule of Basic Child Support Obligation (per child, per week, rounded to the nearest dollar)
Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 0 thru 11 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6 Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 12 thru 17 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

112,800 113,400 114,000 114,600 115,200 115,800 116,400 117,000 117,600 118,200 118,800 119,400 120,000 120,600 121,200 121,800 122,400 123,000 123,600 124,200 124,800 125,400 126,000 126,600 127,200 127,800 128,400 129,000 129,600 130,200 130,800 131,400 132,000 132,600 133,200

227 228 229 230 231 232 232 233 234 235 236 237 238 238 239 240 241 242 242 243 244 245 246 246 247 248 249 250 250 251 252 253 253 254 255

164 164 165 165 166 167 167 168 169 169 170 170 171 172 172 173 173 174 174 175 176 176 177 177 178 179 179 180 180 181 181 182 183 183 184

128 128 129 129 130 130 131 131 132 132 133 133 134 134 134 135 135 136 136 137 137 138 138 139 139 139 140 140 141 141 142 142 143 143 144

106 106 107 107 107 108 108 109 109 109 110 110 111 111 111 112 112 113 113 113 114 114 114 115 115 116 116 116 117 117 117 118 118 119 119

92 92 92 93 93 93 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 97 98 98 98 99 99 99 100 100 100 101 101 101 102 102 102 102 103 103

82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 90 90 90 91 91 91 91 92 92

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

112,800 113,400 114,000 114,600 115,200 115,800 116,400 117,000 117,600 118,200 118,800 119,400 120,000 120,600 121,200 121,800 122,400 123,000 123,600 124,200 124,800 125,400 126,000 126,600 127,200 127,800 128,400 129,000 129,600 130,200 130,800 131,400 132,000 132,600 133,200

281 282 283 284 285 286 287 288 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 307 308 309 310 311 312 313 314 315

202 203 204 204 205 206 207 208 208 209 210 211 211 212 213 214 214 215 216 216 217 218 219 219 220 221 221 222 223 224 224 225 226 226 227

158 158 159 160 160 161 161 162 163 163 164 164 165 166 166 167 167 168 168 169 170 170 171 171 172 172 173 174 174 175 175 176 176 177 177

131 131 132 132 133 133 134 134 135 135 136 136 137 137 138 138 139 139 140 140 141 141 141 142 142 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147

113 114 114 115 115 116 116 116 117 117 118 118 119 119 119 120 120 121 121 121 122 122 123 123 123 124 124 125 125 125 126 126 127 127 128

101 101 102 102 103 103 103 104 104 105 105 105 106 106 107 107 107 108 108 108 109 109 109 110 110 110 111 111 112 112 112 113 113 113 114

Maine
Schedule of Basic Child Support Obligation (per child, per week, rounded to the nearest dollar)
Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 0 thru 11 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6 Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 12 thru 17 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

133,800 134,400 135,000 135,600 136,200 136,800 137,400 138,000 138,600 139,200 139,800 140,400 141,000 141,600 142,200 142,800 143,400 144,000 144,600 145,200 145,800 146,400 147,000 147,600 148,200 148,800 149,400 150,000 150,600 151,200 151,800 152,400 153,000 153,600 154,200

256 257 257 258 259 260 261 261 262 263 264 264 265 266 267 267 268 269 269 270 271 272 272 273 274 274 275 276 277 277 278 279 279 280 281

184 185 185 186 187 187 188 188 189 189 190 191 191 192 192 193 193 194 194 195 195 196 196 197 197 198 198 199 199 200 200 201 201 202 203

144 144 145 145 146 146 147 147 148 148 149 149 149 150 150 151 151 151 152 152 153 153 154 154 154 155 155 156 156 156 157 157 158 158 159

119 120 120 120 121 121 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 127 127 127 128 128 128 129 129 129 130 130 130 131 131 131

103 104 104 104 105 105 105 106 106 106 107 107 107 108 108 108 109 109 109 109 110 110 110 111 111 111 112 112 112 112 113 113 113 114 114

92 93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 97 97 97 97 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 101 101 101 101 102

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

133,800 134,400 135,000 135,600 136,200 136,800 137,400 138,000 138,600 139,200 139,800 140,400 141,000 141,600 142,200 142,800 143,400 144,000 144,600 145,200 145,800 146,400 147,000 147,600 148,200 148,800 149,400 150,000 150,600 151,200 151,800 152,400 153,000 153,600 154,200

316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 330 331 332 333 334 335 336 337 337 338 339 340 341 342 343 344 345 345 346 347

228 229 229 230 231 231 232 233 233 234 235 236 236 237 237 238 239 239 240 241 241 242 243 243 244 245 245 246 246 247 248 248 249 250 250

178 179 179 180 180 181 181 182 182 183 184 184 185 185 186 186 187 187 188 188 189 189 190 190 191 191 192 192 193 193 194 194 195 195 196

147 148 148 149 149 150 150 151 151 152 152 153 153 153 154 154 155 155 156 156 156 157 157 158 158 159 159 159 160 160 161 161 162 162 162

128 128 129 129 130 130 130 131 131 132 132 132 133 133 133 134 134 135 135 135 136 136 136 137 137 138 138 138 139 139 139 140 140 140 141

114 114 115 115 115 116 116 117 117 117 118 118 118 119 119 119 120 120 120 121 121 121 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126

Maine
Schedule of Basic Child Support Obligation (per child, per week, rounded to the nearest dollar)
Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 0 thru 11 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6 Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 12 thru 17 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

154,800 155,400 156,000 156,600 157,200 157,800 158,400 159,000 159,600 160,200 160,800 161,400 162,000 162,600 163,200 163,800 164,400 165,000 165,600 166,200 166,800 167,400 168,000 168,600 169,200 169,800 170,400 171,000 171,600 172,200 172,800 173,400 174,000 174,600 175,200

282 282 283 284 285 285 286 287 288 289 289 290 291 292 293 293 294 295 296 297 297 298 299 300 300 301 302 303 304 304 305 306 307 308 308

203 204 204 205 205 206 206 207 208 208 209 209 210 211 211 212 212 213 214 214 215 215 216 216 217 218 218 219 219 220 221 221 222 222 223

159 159 160 160 161 161 162 162 163 163 164 164 165 165 165 166 166 167 167 168 168 169 169 170 170 171 171 172 172 173 173 173 174 174 175

132 132 132 133 133 134 134 134 135 135 136 136 136 137 137 138 138 138 139 139 139 140 140 141 141 141 142 142 143 143 143 144 144 145 145

114 115 115 115 116 116 116 117 117 117 118 118 118 119 119 119 120 120 120 121 121 121 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126

102 102 102 103 103 103 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 107 107 107 108 108 108 108 109 109 109 110 110 110 111 111 111 111 112 112

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

154,800 155,400 156,000 156,600 157,200 157,800 158,400 159,000 159,600 160,200 160,800 161,400 162,000 162,600 163,200 163,800 164,400 165,000 165,600 166,200 166,800 167,400 168,000 168,600 169,200 169,800 170,400 171,000 171,600 172,200 172,800 173,400 174,000 174,600 175,200

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381

251 252 252 253 254 255 255 256 257 257 258 259 260 260 261 262 263 263 264 265 265 266 267 268 268 269 270 270 271 272 273 273 274 275 276

197 197 198 198 199 199 200 201 201 202 202 203 203 204 205 205 206 206 207 207 208 209 209 210 210 211 212 212 213 213 214 214 215 216 216

163 163 164 164 165 165 166 166 167 167 168 168 169 169 170 170 171 171 171 172 172 173 173 174 174 175 175 176 176 177 177 178 178 179 179

141 142 142 142 143 143 144 144 145 145 145 146 146 147 147 147 148 148 149 149 150 150 150 151 151 152 152 152 153 153 154 154 155 155 155

126 126 127 127 127 128 128 128 129 129 130 130 130 131 131 131 132 132 133 133 133 134 134 134 135 135 136 136 136 137 137 137 138 138 139

Maine
Schedule of Basic Child Support Obligation (per child, per week, rounded to the nearest dollar)
Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 0 thru 11 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6 Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 12 thru 17 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

175,800 176,400 177,000 177,600 178,200 178,800 179,400 180,000 180,600 181,200 181,800 182,400 183,000 183,600 184,200 184,800 185,400 186,000 186,600 187,200 187,800 188,400 189,000 189,600 190,200 190,800 191,400 192,000 192,600 193,200 193,800 194,400 195,000 195,600 196,200

309 310 311 312 312 313 314 315 316 316 317 318 319 319 320 321 322 323 323 324 325 326 326 327 327 328 328 329 329 330 330 331 331 332 333

223 224 225 225 226 226 227 228 228 229 229 230 231 231 232 232 233 233 234 235 235 236 236 236 237 237 238 238 238 239 239 239 240 240 241

175 176 176 177 177 178 178 179 179 180 180 181 181 181 182 182 183 183 184 184 185 185 185 186 186 186 187 187 187 187 188 188 188 189 189

145 146 146 147 147 147 148 148 148 149 149 150 150 150 151 151 152 152 152 153 153 153 154 154 154 154 155 155 155 155 156 156 156 156 157

126 126 127 127 127 128 128 128 129 129 129 130 130 130 131 131 131 132 132 132 133 133 133 133 134 134 134 134 135 135 135 135 135 136 136

112 113 113 113 114 114 114 114 115 115 115 116 116 116 117 117 117 118 118 118 118 119 119 119 119 119 120 120 120 120 120 121 121 121 121

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

175,800 176,400 177,000 177,600 178,200 178,800 179,400 180,000 180,600 181,200 181,800 182,400 183,000 183,600 184,200 184,800 185,400 186,000 186,600 187,200 187,800 188,400 189,000 189,600 190,200 190,800 191,400 192,000 192,600 193,200 193,800 194,400 195,000 195,600 196,200

382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 402 403 404 404 405 406 406 407 408 408 409 410 410 411

276 277 278 278 279 280 281 281 282 283 284 284 285 286 286 287 288 289 289 290 291 291 292 292 293 293 294 294 295 295 296 296 296 297 297

217 217 218 219 219 220 220 221 221 222 223 223 224 224 225 226 226 227 227 228 228 229 229 230 230 230 231 231 231 232 232 232 233 233 234

180 180 181 181 182 182 183 183 184 184 184 185 185 186 186 187 187 188 188 189 189 190 190 190 191 191 191 191 192 192 192 193 193 193 194

156 156 157 157 157 158 158 159 159 160 160 160 161 161 162 162 163 163 163 164 164 164 165 165 165 166 166 166 166 167 167 167 167 168 168

139 139 140 140 140 141 141 142 142 142 143 143 143 144 144 145 145 145 146 146 146 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 149 150

Maine
Schedule of Basic Child Support Obligation (per child, per week, rounded to the nearest dollar)
Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 0 thru 11 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6 Parents' Combined Annual Gross Income Ages of Children Age 12 thru 17 Years Number of Children 1 2 3 4 5 6

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

196,800 197,400 198,000 198,600 199,200 199,800 200,400 201,000 201,600 202,200 202,800 203,400 204,000 204,600 205,200 205,800 206,400 207,000 207,600 208,200 208,800 209,400 210,000 210,600 211,200 211,800 212,400 213,000 213,600 214,200 214,800 215,400 216,000 216,600 217,200

333 334 334 335 335 336 336 337 337 338 338 339 340 340 341 341 342 342 343 343 344 344 345 345 346 346 347 348 348 349 349 350 350 351 351

241 241 242 242 242 243 243 244 244 244 245 245 246 246 246 247 247 247 248 248 249 249 249 250 250 251 251 251 252 252 252 253 253 254 254

189 190 190 190 190 191 191 191 192 192 192 193 193 193 193 194 194 194 195 195 195 195 196 196 196 197 197 197 198 198 198 198 199 199 199

157 157 157 158 158 158 158 159 159 159 159 160 160 160 160 161 161 161 161 162 162 162 162 163 163 163 163 163 164 164 164 164 165 165 165

136 136 136 137 137 137 137 138 138 138 138 138 139 139 139 139 139 140 140 140 140 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 143 143 143 143

121 121 122 122 122 122 122 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 127 127 127 127 127 128 128

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

196,800 197,400 198,000 198,600 199,200 199,800 200,400 201,000 201,600 202,200 202,800 203,400 204,000 204,600 205,200 205,800 206,400 207,000 207,600 208,200 208,800 209,400 210,000 210,600 211,200 211,800 212,400 213,000 213,600 214,200 214,800 215,400 216,000 216,600 217,200

